Eau chaude, douches, Piscine, Tennis et Toboggan Aquatique inclus.
Réservation :
Paiement de : 25% d´arrhes
Frais de réservation :
20.00 euro pour toute réservation effectuée
En cas d’annulation, les arrhes et frais restent acquis.
Du 01 Mai au 06 Juillet 2025 & Du 24 Août au 15 Septembre 2025 | |
Emplacement pour 1 voiture + 1 tente ou caravane ou camping-car (- de 90m²) | 8.00 € |
Emplacement pour 1 voiture + 1 tente ou caravane ou camping-car (entre 90m² et 120m²) | 8.00 € |
Adulte | 8.00 € |
Enfant (- 7 ans) | 5.80 € |
Bébé (- 2 ans) | 3.60 € |
Voiture supplémentaire | 5.00 € |
Electricité 4 amp | 6.50 € |
Electricité 10 amp | 7.90 € |
Tente supplémentaire | 3.50 € |
Place Moto/vélo + 1 personne + tente | 16.00 € |
Chien | 4.00 € |
Du 06 Juillet au 24 Août 2025 | |
Emplacement pour 2 personnes + 1 voiture + 1 tente ou caravane ou camping-car (- de 90m²) | 29.00 € |
Emplacement pour 2 personnes + 1 voiture + 1 tente ou caravane ou camping-car (entre 90m² et 120m²) | 31.50 € |
Adulte supplémentaire | 8.00 € |
Enfant (- 7 ans) | 6.00 € |
Bébé (- 2 ans) | 3.80 € |
Voiture supplémentaire | 6.00 € |
Electricité 4 amp | 6.50 € |
Electricité 10 amp | 7.90 € |
Tente supplémentaire | 3.50 € |
Place Moto/vélo + 1 personne + tente | 19.00 € |
Chien | 4.00 € |
Eco-contribution + taxe de séjour par nuit
Par adulte de plus de 18 ans | 1.65€ |
Par enfant de 7 à 18 ans | 1.20€ |
Eau chaude, douches, Piscine, Tennis et Toboggan Aquatique inclus.
Réservation :
Paiement de : 25% d´arrhes
En cas d’annulation, les arrhes et frais restent acquis.
Du 01 Mai au 10 Juin 2025 et Du 24 Août au 14 Septembre 2025 | |
La semaine | |
Chalet 2/3 personnes 25m² 1 chambre (Numéro 3) | 475.00 € |
Chalet 2/4 personnes 35m² 2 chambres (Numéro 1, 2 et 4) | 650.00 € |
Chalet 4/5 personnes 43m² 3 chambres (Chalet 5) | 695.00 € |
Chalet Fuste 2/4 personnes 25m² 1 chambre (Numéro 6) | 555.00 € |
Chalet Fuste 2/4 personnes 30m² 2 chambres (Numéro 7) | 565.00 € |
Du 10 Juin au 06 Juillet 2025 | |
La semaine | |
Chalet 2/3 personnes 25m² 1 chambre (Numéro 3) | 575.00 € |
Chalet 2/4 personnes 35m² 2 chambres (Numéro 1, 2 et 4) | 700.00 € |
Chalet 4/5 personnes 43m² 3 chambres (Chalet 5) | 800.00 € |
Chalet Fuste 2/4 personnes 25m² 1 chambre (Numéro 6) | 685.00 € |
Chalet Fuste 2/4 personnes 30m² 2 chambres (Numéro 7) | 600.00 € |
Du 06 Juillet au 24 Août 2025 | |
2 semaines | |
Chalet 2/3 personnes 25m² 1 chambre (Numéro 3) | 1315.00 € |
Chalet 2/4 personnes 35m² 2 chambres (Numéro 1, 2 et 4) | 1785.00 € |
Chalet 4/5 personnes 43m² 3 chambres (Chalet 5) | 1890.00 € |
Chalet Fuste 2/4 personnes 25m² 1 chambre (Numéro 6) | 1680.00 € |
Chalet Fuste 2/4 personnes 30m² 2 chambres (Numéro 7) | 1400.00 € |
Eco-contribution + taxe de séjour par nuit
Par adulte de plus de 18 ans | 1.65 € |
Par enfant de 7 à 18 ans | 1.20 € |
+(33) 3 29 25 17 14
+(33) 6 29 43 79 04
stan0268@orange.fr